5 454 km | 3 389 miles | 2 945 miles nautiques |
La distance en ligne droite (voie aérienne) entre les centres géographiques des deux pays. |
Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
---|---|---|
5 454 km | 6 heures 3 minutes | |
5 454 km | 7 heures 47 minutes | |
5 454 km | 10 heures 54 minutes | |
La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Corée du Nord | |
---|---|---|
![]() | 06:21 | 06:02 |
![]() | 18:23 | 18:54 |
![]() | 11 heures 58 minutes | 11 heures 8 minutes |
Différence de temps: Papouasie-Nouvelle-Guinée—Corée du Nord