| 15 036 km | 9 343 miles | 8 119 miles nautiques |
| La distance en ligne droite (voie aérienne) entre les centres géographiques des deux pays. | ||
| Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
|---|---|---|
| 15 036 km | 16 heures 42 minutes | |
| 15 036 km | 21 heures 28 minutes | |
| 15 036 km | 30 heures 4 minutes | |
| La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. | ||
Dhaka (Bangladesh) | Paramaribo (Suriname) | |
|---|---|---|
Lever Du Soleil | 06:39 | 06:48 |
Coucher Du Soleil | 17:20 | 18:36 |
Durée | 10 heures 41 minutes | 11 heures 48 minutes |
| Distance entre Dhaka et Georgetown |
| Distance entre Dhaka et Fort-de-France |
| Distance entre Dhaka et Caracas |
| Distance entre Dhaka et San Juan |
| Distance entre Dhaka et Bogota |
Différence de temps: Dhaka—Paramaribo
Distances: Dhaka—autres villes
Distances: Paramaribo—autres villes