| 0 km | 0 miles | 0 miles nautiques |
| La distance en ligne droite (voie aérienne) entre les centres géographiques des deux pays. | ||
| Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
|---|---|---|
| 0 km | 0 minutes | |
| 0 km | 0 minutes | |
| 0 km | 0 minutes | |
| La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. | ||
Addis-Abeba (Ethiopie) | Addis-Abeba (Ethiopie) | |
|---|---|---|
Lever Du Soleil | 06:38 | 06:38 |
Coucher Du Soleil | 18:15 | 18:15 |
Durée | 11 heures 37 minutes | 11 heures 37 minutes |
| Distance entre Addis-Abeba et Sanaa |
| Distance entre Addis-Abeba et Khartoum |
| Distance entre Addis-Abeba et Mogadiscio |
| Distance entre Addis-Abeba et Nairobi |
| Distance entre Addis-Abeba et Kampala |
Différence de temps: Addis-Abeba—Addis-Abeba
Distances: Addis-Abeba—autres villes
Distances: Addis-Abeba—autres villes