| 5 509 km | 3 423 miles | 2 975 miles nautiques |
| La distance en ligne droite (voie aérienne) entre les centres géographiques des deux pays. | ||
| Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
|---|---|---|
| 5 509 km | 6 heures 7 minutes | |
| 5 509 km | 7 heures 52 minutes | |
| 5 509 km | 11 heures 1 minute | |
| La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. | ||
Pyongyang (Corée du Nord) | Mumbai (Inde) | |
|---|---|---|
Lever Du Soleil | 07:55 | 07:10 |
Coucher Du Soleil | 17:21 | 18:09 |
Durée | 14 heures 34 minutes | 10 heures 59 minutes |
| Distance entre Pyongyang et Karachi |
| Distance entre Pyongyang et New Delhi |
| Distance entre Pyongyang et Lahore |
| Distance entre Pyongyang et Colombo |
| Distance entre Pyongyang et Katmandou |
Différence de temps: Pyongyang—Mumbai
Distances: Pyongyang—autres villes
Distances: Mumbai—autres villes