| 9 376 km | 5 826 miles | 5 063 miles nautiques |
| La distance en ligne droite (voie aérienne) entre les centres géographiques des deux pays. | ||
| Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
|---|---|---|
| 9 376 km | 10 heures 25 minutes | |
| 9 376 km | 13 heures 23 minutes | |
| 9 376 km | 18 heures 45 minutes | |
| La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. | ||
Angeles (Philippines) | Nairobi (Kenya) | |
|---|---|---|
Lever Du Soleil | 06:22 | 06:28 |
Coucher Du Soleil | 17:36 | 18:40 |
Durée | 12 heures 46 minutes | 12 heures 12 minutes |
| Distance entre Angeles et Kampala |
| Distance entre Angeles et Dodoma |
| Distance entre Angeles et Kigali |
| Distance entre Angeles et Mogadiscio |
| Distance entre Angeles et Addis-Abeba |
Différence de temps: Angeles—Nairobi
Distances: Angeles—autres villes
Distances: Nairobi—autres villes