| 12:50 | 02:54 | 60.1% |
Date | 28 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 18:05:06 |
Lever De Lune | 12:50 |
Coucher De Lune | 02:54 |
| 8.3 jours | |
| 60.1% | |
Culmination | 19:43 |
Azimut | 144.5° |
Angle D'élévation | 46.4° |
Distance lune—terre | 367 310 km |
Lever et coucher du soleil Fougères | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 13:08 | 04:19 | 71.1% |
| 30 déc. 2025 | 13:32 | 05:46 | 81.2% |
| 31 déc. 2025 | 14:05 | 05:46 | 89.6% |
| 1 janv. 2026 | 14:51 | 07:12 | 95.8% |
| 2 janv. 2026 | 15:53 | 08:28 | 99.2% |
| 3 janv. 2026 | 17:12 | 09:26 | 99.7% |
| 4 janv. 2026 | 18:37 | 10:08 | 97.4% |
| Fougères—autres pays |
| Fougères—autres villes du monde |