| 13:14 | 02:44 | 65.4% |
Date | 29 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 06:40:30 |
Lever De Lune | 13:14 |
Coucher De Lune | 02:44 |
| 8.9 jours | |
| 65.4% | |
Culmination | 20:31 |
Azimut | 337.1° |
Angle D'élévation | -29.6° |
Distance lune—terre | 372 698 km |
Lever et coucher du soleil Le Bouscat | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 30 déc. 2025 | 13:42 | 04:05 | 75.9% |
| 31 déc. 2025 | 14:18 | 05:28 | 85.1% |
| 1 janv. 2026 | 15:07 | 06:51 | 92.6% |
| 2 janv. 2026 | 16:11 | 08:05 | 97.6% |
| 3 janv. 2026 | 17:27 | 09:05 | 99.8% |
| 4 janv. 2026 | 18:49 | 09:50 | 99.1% |
| 5 janv. 2026 | 20:11 | 10:24 | 95.6% |
| Le Bouscat—autres pays |
| Le Bouscat—autres villes du monde |