| 12:21 | 02:09 | 57.8% |
Date | 28 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 12:26:46 |
Lever De Lune | 12:21 |
Coucher De Lune | 02:09 |
| 8.1 jours | |
| 57.8% | |
Culmination | 19:07 |
Azimut | 78.8° |
Angle D'élévation | 0.6° |
Distance lune—terre | 372 982 km |
Lever et coucher du soleil La Trinité | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 12:45 | 02:09 | 68.8% |
| 30 déc. 2025 | 13:13 | 03:28 | 79.0% |
| 31 déc. 2025 | 13:50 | 04:50 | 87.7% |
| 1 janv. 2026 | 14:40 | 06:12 | 94.5% |
| 2 janv. 2026 | 15:43 | 07:26 | 98.6% |
| 3 janv. 2026 | 16:59 | 08:27 | 99.9% |
| 4 janv. 2026 | 18:20 | 09:13 | 98.4% |
| La Trinité—autres pays |
| La Trinité—autres villes du monde |