| 12:32 | 02:35 | 59.9% |
Date | 28 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 17:38:59 |
Lever De Lune | 12:32 |
Coucher De Lune | 02:35 |
| 8.3 jours | |
| 59.9% | |
Culmination | 19:24 |
Azimut | 142.0° |
Angle D'élévation | 45.7° |
Distance lune—terre | 367 449 km |
Lever et coucher du soleil Sens | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 12:51 | 03:59 | 70.9% |
| 30 déc. 2025 | 13:15 | 05:26 | 81.0% |
| 31 déc. 2025 | 13:47 | 05:26 | 89.5% |
| 1 janv. 2026 | 14:33 | 06:52 | 95.7% |
| 2 janv. 2026 | 15:36 | 08:08 | 99.2% |
| 3 janv. 2026 | 16:54 | 09:07 | 99.8% |
| 4 janv. 2026 | 18:19 | 09:49 | 97.5% |
| Sens—autres pays |
| Sens—autres villes du monde |