| 12:23 | 02:10 | 59.9% |
Date | 28 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 17:39:30 |
Lever De Lune | 12:23 |
Coucher De Lune | 02:10 |
| 8.3 jours | |
| 59.9% | |
Culmination | 19:09 |
Azimut | 144.1° |
Angle D'élévation | 51.0° |
Distance lune—terre | 367 058 km |
Lever et coucher du soleil Valbonne | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 12:46 | 03:29 | 70.9% |
| 30 déc. 2025 | 13:15 | 04:51 | 81.0% |
| 31 déc. 2025 | 13:52 | 04:51 | 89.5% |
| 1 janv. 2026 | 14:42 | 06:13 | 95.7% |
| 2 janv. 2026 | 15:45 | 07:27 | 99.2% |
| 3 janv. 2026 | 17:01 | 08:28 | 99.7% |
| 4 janv. 2026 | 18:22 | 09:14 | 97.5% |
| Valbonne—autres pays |
| Valbonne—autres villes du monde |