| 12:30 | 02:19 | 58.7% |
Date | 28 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 14:13:59 |
Lever De Lune | 12:30 |
Coucher De Lune | 02:19 |
| 8.2 jours | |
| 58.7% | |
Culmination | 19:17 |
Azimut | 94.9° |
Angle D'élévation | 17.5° |
Distance lune—terre | 370 738 km |
Lever et coucher du soleil Vaison-la-Romaine | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 12:53 | 02:19 | 69.6% |
| 30 déc. 2025 | 13:21 | 03:39 | 79.8% |
| 31 déc. 2025 | 13:58 | 05:02 | 88.4% |
| 1 janv. 2026 | 14:47 | 06:24 | 95.0% |
| 2 janv. 2026 | 15:50 | 07:38 | 98.9% |
| 3 janv. 2026 | 17:06 | 08:39 | 99.9% |
| 4 janv. 2026 | 18:28 | 09:25 | 98.1% |
| Vaison-la-Romaine—autres pays |
| Vaison-la-Romaine—autres villes du monde |