| 12:30 | 02:19 | 60.5% |
Date | 28 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 19:28:52 |
Lever De Lune | 12:30 |
Coucher De Lune | 02:19 |
| 8.4 jours | |
| 60.5% | |
Culmination | 19:17 |
Azimut | 185.0° |
Angle D'élévation | 56.0° |
Distance lune—terre | 366 380 km |
Lever et coucher du soleil Pernes-les-Fontaines | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 12:53 | 03:38 | 71.5% |
| 30 déc. 2025 | 13:22 | 05:01 | 81.6% |
| 31 déc. 2025 | 13:59 | 06:23 | 90.0% |
| 1 janv. 2026 | 14:48 | 07:37 | 96.0% |
| 2 janv. 2026 | 15:52 | 07:37 | 99.3% |
| 3 janv. 2026 | 17:08 | 08:38 | 99.7% |
| 4 janv. 2026 | 18:29 | 09:24 | 97.1% |
| Pernes-les-Fontaines—autres pays |
| Pernes-les-Fontaines—autres villes du monde |