| 12:41 | 02:49 | 60.1% |
Date | 28 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 18:05:05 |
Lever De Lune | 12:41 |
Coucher De Lune | 02:49 |
| 8.3 jours | |
| 60.1% | |
Culmination | 19:36 |
Azimut | 147.4° |
Angle D'élévation | 46.2° |
Distance lune—terre | 367 325 km |
Lever et coucher du soleil Pont-Audemer | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 12:59 | 04:15 | 71.1% |
| 30 déc. 2025 | 13:21 | 05:44 | 81.1% |
| 31 déc. 2025 | 13:52 | 05:44 | 89.6% |
| 1 janv. 2026 | 14:37 | 07:11 | 95.8% |
| 2 janv. 2026 | 15:40 | 08:27 | 99.2% |
| 3 janv. 2026 | 16:59 | 09:25 | 99.7% |
| 4 janv. 2026 | 18:26 | 10:06 | 97.4% |
| Pont-Audemer—autres pays |
| Pont-Audemer—autres villes du monde |