| 12:42 | 02:45 | 58.8% |
Date | 28 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 14:33:32 |
Lever De Lune | 12:42 |
Coucher De Lune | 02:45 |
| 8.2 jours | |
| 58.8% | |
Culmination | 19:34 |
Azimut | 96.6° |
Angle D'élévation | 17.4° |
Distance lune—terre | 370 677 km |
Lever et coucher du soleil Nogent-le-Rotrou | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 13:00 | 02:45 | 69.7% |
| 30 déc. 2025 | 13:24 | 04:10 | 79.8% |
| 31 déc. 2025 | 13:57 | 05:38 | 88.5% |
| 1 janv. 2026 | 14:42 | 07:03 | 95.0% |
| 2 janv. 2026 | 15:45 | 08:19 | 98.9% |
| 3 janv. 2026 | 17:03 | 09:18 | 99.9% |
| 4 janv. 2026 | 18:29 | 10:00 | 98.0% |
| Nogent-le-Rotrou—autres pays |
| Nogent-le-Rotrou—autres villes du monde |