| 12:16 | 00:57 | 59.3% |
Date | 29 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 02:05:32 |
Lever De Lune | 12:16 |
Coucher De Lune | 00:57 |
| 8.3 jours | |
| 59.3% | |
Culmination | 18:17 |
Azimut | 292.3° |
Angle D'élévation | -13.5° |
Distance lune—terre | 373 385 km |
Lever et coucher du soleil Kyoto | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 30 déc. 2025 | 12:50 | 02:07 | 70.2% |
| 31 déc. 2025 | 13:30 | 03:21 | 80.3% |
| 1 janv. 2026 | 14:21 | 04:37 | 88.9% |
| 2 janv. 2026 | 14:21 | 05:51 | 95.3% |
| 3 janv. 2026 | 15:22 | 06:57 | 99.0% |
| 4 janv. 2026 | 16:33 | 07:53 | 99.8% |
| 5 janv. 2026 | 17:47 | 08:38 | 97.6% |
| Lever/coucher de la lune à Osaka |
| Lever/coucher de la lune à Tokyo |
| Lever/coucher de la lune à Andong |
| Lever/coucher de la lune à Séoul |
| Lever/coucher de la lune à Pyongyang |