| 12:36 | 01:52 | 57.2% |
Date | 28 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 12:47:58 |
Lever De Lune | 12:36 |
Coucher De Lune | 01:52 |
| 8 jours | |
| 57.2% | |
Culmination | 19:09 |
Azimut | 81.7° |
Angle D'élévation | 1.8° |
Distance lune—terre | 373 148 km |
Lever et coucher du soleil Amman | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 13:09 | 03:00 | 68.2% |
| 30 déc. 2025 | 13:46 | 03:00 | 78.4% |
| 31 déc. 2025 | 14:31 | 04:13 | 87.3% |
| 1 janv. 2026 | 15:26 | 05:27 | 94.1% |
| 2 janv. 2026 | 16:31 | 06:39 | 98.4% |
| 3 janv. 2026 | 17:42 | 07:43 | 99.9% |
| 4 janv. 2026 | 18:55 | 08:37 | 98.6% |
| Lever/coucher de la lune à Jérusalem |
| Lever/coucher de la lune à Tel Aviv |
| Lever/coucher de la lune à Beyrouth |
| Lever/coucher de la lune à Tripoli |
| Lever/coucher de la lune à Le Caire |