| 12:50 | 01:27 | 57.3% |
Date | 28 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 10:41:53 |
Lever De Lune | 12:50 |
Coucher De Lune | 01:27 |
| 8 jours | |
| 57.3% | |
Culmination | 19:07 |
Azimut | 74.8° |
Angle D'élévation | -30.9° |
Distance lune—terre | 376 616 km |
Lever et coucher du soleil Abuja | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 13:35 | 01:27 | 68.1% |
| 30 déc. 2025 | 14:26 | 02:23 | 78.3% |
| 31 déc. 2025 | 15:22 | 03:24 | 87.1% |
| 1 janv. 2026 | 16:25 | 04:30 | 93.9% |
| 2 janv. 2026 | 17:31 | 05:37 | 98.3% |
| 3 janv. 2026 | 18:38 | 06:43 | 99.9% |
| 4 janv. 2026 | 19:42 | 07:44 | 98.7% |
| Lever/coucher de la lune à Porto Novo |
| Lever/coucher de la lune à Lomé |
| Lever/coucher de la lune à Niamey |
| Lever/coucher de la lune à N'djaména |
| Lever/coucher de la lune à Accra |