| 12:00 | 00:42 | 56.8% |
Date | 28 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 17:48:20 |
Lever De Lune | 12:00 |
Coucher De Lune | 00:42 |
| 8 jours | |
| 56.8% | |
Culmination | 18:19 |
Azimut | 131.4° |
Angle D'élévation | 79.8° |
Distance lune—terre | 367 085 km |
Lever et coucher du soleil Angeles | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 12:42 | 01:40 | 68.0% |
| 30 déc. 2025 | 13:27 | 02:42 | 78.4% |
| 31 déc. 2025 | 14:19 | 03:49 | 87.4% |
| 1 janv. 2026 | 15:18 | 04:58 | 94.3% |
| 2 janv. 2026 | 16:23 | 06:04 | 98.5% |
| 3 janv. 2026 | 17:31 | 07:06 | 99.9% |
| 4 janv. 2026 | 18:38 | 08:00 | 98.3% |
| Lever/coucher de la lune à Quezon City |
| Lever/coucher de la lune à Manille |
| Lever/coucher de la lune à Tainan |
| Lever/coucher de la lune à Shenzhen |
| Lever/coucher de la lune à Taipei |