| 12:34 | 00:59 | 57.9% |
Date | 28 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 11:36:25 |
Lever De Lune | 12:34 |
Coucher De Lune | 00:59 |
| 8.1 jours | |
| 57.9% | |
Culmination | 19:16 |
Azimut | 69.6° |
Angle D'élévation | -11.5° |
Distance lune—terre | 374 229 km |
Lever et coucher du soleil Lisbonne | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 13:02 | 02:10 | 68.8% |
| 30 déc. 2025 | 13:35 | 03:24 | 79.0% |
| 31 déc. 2025 | 14:17 | 04:42 | 87.7% |
| 1 janv. 2026 | 15:10 | 06:00 | 94.4% |
| 2 janv. 2026 | 16:15 | 07:13 | 98.6% |
| 3 janv. 2026 | 17:29 | 08:14 | 99.9% |
| 4 janv. 2026 | 18:46 | 09:03 | 98.4% |
| Lever/coucher de la lune à Almada |
| Lever/coucher de la lune à Madrid |
| Lever/coucher de la lune à Rabat |
| Lever/coucher de la lune à Alger |
| Lever/coucher de la lune à Marseille |