| 12:12 | 01:44 | 57.1% |
Date | 28 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 14:48:59 |
Lever De Lune | 12:12 |
Coucher De Lune | 01:44 |
| 8 jours | |
| 57.1% | |
Culmination | 18:52 |
Azimut | 105.1° |
Angle D'élévation | 27.9° |
Distance lune—terre | 370 336 km |
Lever et coucher du soleil Tachkent | |
![]() Date | ![]() Lever De Lune | ![]() Coucher De Lune | Visibilité |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 12:37 | 03:00 | 68.1% |
| 30 déc. 2025 | 13:07 | 04:20 | 78.4% |
| 31 déc. 2025 | 13:45 | 05:40 | 87.4% |
| 1 janv. 2026 | 14:34 | 05:40 | 94.2% |
| 2 janv. 2026 | 15:35 | 06:55 | 98.5% |
| 3 janv. 2026 | 16:49 | 07:59 | 99.9% |
| 4 janv. 2026 | 18:07 | 08:49 | 98.5% |
| Lever/coucher de la lune à Dushanbe |
| Lever/coucher de la lune à Kaboul |
| Lever/coucher de la lune à Ashgabat |
| Lever/coucher de la lune à Astana |
| Lever/coucher de la lune à Lahore |