| 3 768 km | 2 341 miles | 2 035 miles nautiques |
| La distance (Carquefou, France—Arménie) est calculée entre les centres géographiques.. | ||
| Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
|---|---|---|
| 3 768 km | 4 heures 11 minutes | |
| 3 768 km | 5 heures 22 minutes | |
| 3 768 km | 7 heures 32 minutes | |
| La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. | ||
| Carquefou (France) | Arménie | |
|---|---|---|
Lever Du Soleil | 08:52 | |
Coucher Du Soleil | 17:23 | |
Durée | 15 heures 29 minutes | |
Date | 29 déc. 2025 | 30 déc. 2025 |
Heure | 23:20 | 02:20 |
| Carquefou—Azerbaïdjan |
| Carquefou—Géorgie |
| Carquefou—Irak |
| Carquefou—Syrie |
| Carquefou—Turquie |