563 km | 350 miles | 304 miles nautiques |
La distance (Carquefou, France—Belgique) est calculée entre les centres géographiques.. |
Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
---|---|---|
563 km | 37 minutes | |
563 km | 48 minutes | |
563 km | 1 heure 7 minutes | |
La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. |
Carquefou (France) | Belgique | |
---|---|---|
![]() | 07:38 | |
![]() | 20:25 | |
![]() | 12 heures 47 minutes | |
![]() | 11 sept. 2025 | 11 sept. 2025 |
![]() | 15:39 | 15:39 |
Carquefou—Luxembourg |
Carquefou—Pays-Bas |
Carquefou—Allemagne |
Carquefou—Suisse |
Carquefou—France |