| 4 949 km | 3 075 miles | 2 672 miles nautiques |
| La distance (Carquefou, France—Kazakhstan) est calculée entre les centres géographiques.. | ||
| Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
|---|---|---|
| 4 949 km | 5 heures 29 minutes | |
| 4 949 km | 7 heures 4 minutes | |
| 4 949 km | 9 heures 53 minutes | |
| La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. | ||
| Carquefou (France) | Kazakhstan | |
|---|---|---|
Lever Du Soleil | 08:52 | |
Coucher Du Soleil | 17:23 | |
Durée | 15 heures 29 minutes | |
Date | 29 déc. 2025 | 30 déc. 2025 |
Heure | 21:33 | 01:33 |
| Carquefou—Ouzbékistan |
| Carquefou—Kyrgyzstan |
| Carquefou—Tadjikistan |
| Carquefou—Turkménistan |
| Carquefou—Afghanistan |