2 016 km | 1 253 miles | 1 089 miles nautiques |
La distance (Carquefou, France—Roumanie) est calculée entre les centres géographiques.. |
Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
---|---|---|
2 016 km | 2 heures 14 minutes | |
2 016 km | 2 heures 52 minutes | |
2 016 km | 4 heures 1 minute | |
La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. |
Carquefou (France) | Roumanie | |
---|---|---|
![]() | 07:38 | |
![]() | 20:25 | |
![]() | 12 heures 47 minutes | |
![]() | 11 sept. 2025 | 11 sept. 2025 |
![]() | 13:28 | 14:28 |
Carquefou—Moldavie |
Carquefou—Bulgarie |
Carquefou—Hongrie |
Carquefou—Slovaquie |
Carquefou—Ukraine |