5 234 km | 3 252 miles | 2 826 miles nautiques |
La distance (Cran-Gevrier, France—Ethiopie) est calculée entre les centres géographiques.. |
Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
---|---|---|
5 234 km | 5 heures 48 minutes | |
5 234 km | 7 heures 28 minutes | |
5 234 km | 10 heures 28 minutes | |
La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. |
Cran-Gevrier (France) | Ethiopie | |
---|---|---|
![]() | 07:45 | |
![]() | 19:00 | |
![]() | 12 heures 45 minutes | |
![]() | 9 oct. 2025 | 10 oct. 2025 |
![]() | 23:41 | 00:41 |
Cran-Gevrier—Djibouti |
Cran-Gevrier—Erythrée |
Cran-Gevrier—Somalie |
Cran-Gevrier—Sud-Soudan |
Cran-Gevrier—Kenya |