10 160 km | 6 313 miles | 5 486 miles nautiques |
La distance (Sisteron, France—Malaisie) est calculée entre les centres géographiques.. |
Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
---|---|---|
10 160 km | 11 heures 17 minutes | |
10 160 km | 14 heures 30 minutes | |
10 160 km | 20 heures 19 minutes | |
La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. |
Sisteron (France) | Malaisie | |
---|---|---|
![]() | 07:43 | |
![]() | 19:02 | |
![]() | 11 heures 19 minutes | |
![]() | 9 oct. 2025 | 9 oct. 2025 |
![]() | 10:20 | 16:20 |
Sisteron—Singapour |
Sisteron—Cambodge |
Sisteron—Vietnam |
Sisteron—Thaïlande |
Sisteron—Brunei |