14 654 km | 9 106 miles | 7 913 miles nautiques |
La distance (Porto-Vecchio, France—Australie) est calculée entre les centres géographiques.. |
Distance | Vitesse de vol | Temps de vol |
---|---|---|
14 654 km | 16 heures 16 minutes | |
14 654 km | 20 heures 56 minutes | |
14 654 km | 29 heures 18 minutes | |
La distance en ligne droite entre deux points est calculée en utilisant des formules mathématiques. [référence]. Les vols aériens commerciaux longue distance vont en général à une vitesse d'environ 900 kilomètres par heure. |
Porto-Vecchio (France) | Australie | |
---|---|---|
![]() | 07:28 | |
![]() | 18:51 | |
![]() | 11 heures 23 minutes | |
![]() | 9 oct. 2025 | 9 oct. 2025 |
![]() | 14:29 | 23:29 |
Porto-Vecchio—Papouasie-Nouvelle-Guinée |
Porto-Vecchio—Indonésie |
Porto-Vecchio—Brunei |
Porto-Vecchio—Singapour |