Sainte-Maxime: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 11:16:03.
Singapour: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 17:16:03.
Sainte-Maxime | Singapour | |
---|---|---|
![]() | 11:16 | 17:16 |
![]() | 9 oct. 2025 | 9 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | +08:00 |
![]() | +02:00 | +08:00 |
![]() | 43.31, 6.64 | 1.35, 103.82 |
![]() | Europe/Paris | Asia/Singapore |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | Heure de Singapour (SGT) |
Heure: Sainte-Maxime—Malaisie |
Heure: Sainte-Maxime—Indonésie |
Heure: Sainte-Maxime—Cambodge |
Heure: Sainte-Maxime—Brunei |
Heure: Sainte-Maxime—Vietnam |