Manosque: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 18:53:52.
Katmandou: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 22:38:52.
Manosque | Katmandou | |
---|---|---|
![]() | 18:53 | 22:38 |
![]() | 9 oct. 2025 | 9 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | +05:45 |
![]() | +02:00 | +05:45 |
![]() | 43.83, 5.78 | 27.72, 85.32 |
![]() | Europe/Paris | Asia/Katmandu |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | Heure du Népal (NPT) |
Manosque—Thimphu, Bhoutan |
Manosque—Dhaka, Bangladesh |
Manosque—New Delhi, Inde |
Manosque—Lahore, Pakistan |
Manosque—Naypyidaw, Myanmar |