Auxerre: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 14:04:57.
Bamako: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 12:04:57.
Auxerre | Bamako | |
---|---|---|
![]() | 14:04 | 12:04 |
![]() | 9 oct. 2025 | 9 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | 0 |
![]() | +02:00 | 0 |
![]() | 47.8, 3.58 | 12.64, -8 |
![]() | Europe/Paris | Africa/Bamako |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | Heure de Greenwich (GMT) |
Auxerre—Conakry, Guinée |
Auxerre—Monrovia, Liberia |
Auxerre—Dakar, Sénégal |
Auxerre—Nouakchott, Mauritanie |
Auxerre—Niamey, Niger |