Annemasse: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 16:46:07.
Quito: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 09:46:07.
Annemasse | Quito | |
---|---|---|
![]() | 16:46 | 09:46 |
![]() | 9 oct. 2025 | 9 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | -05:00 |
![]() | +02:00 | -05:00 |
![]() | 46.19, 6.23 | -0.18, -78.47 |
![]() | Europe/Paris | America/Guayaquil |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | Heure de l'Equateur (ECT) |
Annemasse—Bogota, Colombie |
Annemasse—Panama, Panama |
Annemasse—San José, Costa Rica |
Annemasse—Lima, Pérou |
Annemasse—Managua, Nicaragua |