Mainvilliers: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 17:24:33.
Accra: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 15:24:33.
Mainvilliers | Accra | |
---|---|---|
![]() | 17:24 | 15:24 |
![]() | 9 oct. 2025 | 9 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | 0 |
![]() | +02:00 | 0 |
![]() | 48.45, 1.46 | 5.6, -0.19 |
![]() | Europe/Paris | Africa/Accra |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | Heure du Ghana (GMT) |
Mainvilliers—Lomé, Togo |
Mainvilliers—Porto Novo, Bénin |
Mainvilliers—Niamey, Niger |
Mainvilliers—Abuja, Nigeria |
Mainvilliers—Bamako, Mali |