Vitrolles: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 14:05:58.
Katmandou: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 17:50:58.
Vitrolles | Katmandou | |
---|---|---|
![]() | 14:05 | 17:50 |
![]() | 9 oct. 2025 | 9 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | +05:45 |
![]() | +02:00 | +05:45 |
![]() | 43.46, 5.25 | 27.72, 85.32 |
![]() | Europe/Paris | Asia/Katmandu |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | Heure du Népal (NPT) |
Vitrolles—Thimphu, Bhoutan |
Vitrolles—Dhaka, Bangladesh |
Vitrolles—New Delhi, Inde |
Vitrolles—Lahore, Pakistan |
Vitrolles—Naypyidaw, Myanmar |