Briançon: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 14:42:43.
Kyoto: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 21:42:43.
Briançon | Kyoto | |
---|---|---|
![]() | 14:42 | 21:42 |
![]() | 9 oct. 2025 | 9 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +02:00 | +09:00 |
![]() | 44.9, 6.65 | 35.01, 135.77 |
![]() | Europe/Paris | Asia/Tokyo |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | heure du Japon (JT) |
Briançon—Osaka, Japon |
Briançon—Tokyo, Japon |
Briançon—Andong, Corée du Sud |
Briançon—Séoul, Corée du Sud |
Briançon—Pyongyang, Corée du Nord |