Firminy: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 13:21:46.
Pyongyang: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 20:21:46.
Firminy | Pyongyang | |
---|---|---|
![]() | 13:21 | 20:21 |
![]() | 9 oct. 2025 | 9 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +02:00 | +09:00 |
![]() | 45.39, 4.29 | 39.04, 125.76 |
![]() | Europe/Paris | Asia/Pyongyang |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | Corée (KT) |
Firminy—Séoul, Corée du Sud |
Firminy—Andong, Corée du Sud |
Firminy—Tianjin, Chine |
Firminy—Pékin, Chine |
Firminy—Shangai, Chine |