Firminy: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 13:21:41.
Khartoum: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 13:21:41.
Firminy | Khartoum | |
---|---|---|
![]() | 13:21 | 13:21 |
![]() | 9 oct. 2025 | 9 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | +02:00 |
![]() | +02:00 | +02:00 |
![]() | 45.39, 4.29 | 15.5, 32.56 |
![]() | Europe/Paris | Africa/Khartoum |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | Heure d'Afrique centrale (CAT) |
Firminy—Addis-Abeba, Ethiopie |
Firminy—Sanaa, Yémen |
Firminy—Le Caire, Egypte |
Firminy—Kampala, Ouganda |
Firminy—Riyad, Arabie Saoudite |