Montbéliard: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 13:25:33.
Chengdu: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 19:25:33.
Montbéliard | Chengdu | |
---|---|---|
![]() | 13:25 | 19:25 |
![]() | 9 oct. 2025 | 9 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | +08:00 |
![]() | +02:00 | +08:00 |
![]() | 47.51, 6.8 | 30.57, 104.07 |
![]() | Europe/Paris | Asia/Shanghai |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | heure de la Chine (CT) |
Montbéliard—Xian, Chine |
Montbéliard—Hanoi, Vietnam |
Montbéliard—Shenzhen, Chine |
Montbéliard—Nanjing, Chine |
Montbéliard—Vientiane, Laos |