Clermont: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 15:34:37.
Pyongyang: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 22:34:37.
Clermont | Pyongyang | |
---|---|---|
![]() | 15:34 | 22:34 |
![]() | 9 oct. 2025 | 9 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +02:00 | +09:00 |
![]() | 49.38, 2.41 | 39.04, 125.76 |
![]() | Europe/Paris | Asia/Pyongyang |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | Corée (KT) |
Clermont—Séoul, Corée du Sud |
Clermont—Andong, Corée du Sud |
Clermont—Tianjin, Chine |
Clermont—Pékin, Chine |
Clermont—Shangai, Chine |