Auriol: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 10:35:35.
Andong: L'heure actuelle est jeudi 9 octobre 2025 à 17:35:35.
Auriol | Andong | |
---|---|---|
![]() | 10:35 | 17:35 |
![]() | 9 oct. 2025 | 9 oct. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +02:00 | +09:00 |
![]() | 43.37, 5.63 | 36.57, 128.73 |
![]() | Europe/Paris | Asia/Seoul |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | heure de la Corée (KT) |
Auriol—Séoul, Corée du Sud |
Auriol—Pyongyang, Corée du Nord |
Auriol—Osaka, Japon |
Auriol—Kyoto, Japon |
Auriol—Shangai, Chine |