Langon: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 18:23:00.
Katmandou: L'heure actuelle est samedi 6 septembre 2025 à 22:08:00.
Langon | Katmandou | |
---|---|---|
![]() | 18:23 | 22:08 |
![]() | 6 sept. 2025 | 6 sept. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | +05:45 |
![]() | +02:00 | +05:45 |
![]() | 44.55, -0.25 | 27.72, 85.32 |
![]() | Europe/Paris | Asia/Katmandu |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | Heure du Népal (NPT) |
Langon—Thimphu, Bhoutan |
Langon—Dhaka, Bangladesh |
Langon—New Delhi, Inde |
Langon—Lahore, Pakistan |
Langon—Naypyidaw, Myanmar |