Moissac: L'heure actuelle est jeudi 11 septembre 2025 à 11:07:12.
Lilongwe: L'heure actuelle est jeudi 11 septembre 2025 à 11:07:12.
Moissac | Lilongwe | |
---|---|---|
![]() | 11:07 | 11:07 |
![]() | 11 sept. 2025 | 11 sept. 2025 |
![]() | 25 mars 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 25 octobre 2025 à 01:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | +01:00 | +02:00 |
![]() | +02:00 | +02:00 |
![]() | 44.11, 1.08 | -13.96, 33.77 |
![]() | Europe/Paris | Africa/Blantyre |
![]() | heure d’Europe centrale (CET) | Heure d'Afrique centrale (CAT) |
Moissac—Harare, Zimbabwe |
Moissac—Lusaka, Zambie |
Moissac—Chingola, Zambie |
Moissac—Dodoma, Tanzanie |
Moissac—Maputo, Mozambique |