Lever du soleil | Coucher Du Soleil | Durée |
|---|---|---|
| 05:41 | 18:45 | 13 heures 4 minutes |
Date | 28 déc. 2025 |
|---|---|
Heure | 04:43:34 |
Lever Du Soleil | 05:41 |
Coucher Du Soleil | 18:45 |
Durée | 13 heures 4 minutes |
Culmination | 12:13 |
Azimut | 119.2° |
Angle D'élévation | -13.2° |
Distance soleil—terre | 147 117 353 km |
Lever/coucher de la lune Brasília | |
![]() Date | ![]() Lever Du Soleil | ![]() Coucher Du Soleil | ![]() Durée |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 05:41 | 18:45 | 13 heures 4 minutes |
| 30 déc. 2025 | 05:42 | 18:45 | 13 heures 3 minutes |
| 31 déc. 2025 | 05:43 | 18:46 | 13 heures 3 minutes |
| 1 janv. 2026 | 05:43 | 18:46 | 13 heures 3 minutes |
| 2 janv. 2026 | 05:44 | 18:46 | 13 heures 2 minutes |
| 3 janv. 2026 | 05:44 | 18:47 | 13 heures 3 minutes |
| 4 janv. 2026 | 05:45 | 18:47 | 13 heures 2 minutes |
| Lever et coucher du soleil à Rio de Janeiro |
| Lever et coucher du soleil à Asunción |
| Lever et coucher du soleil à Sucre |
| Lever et coucher du soleil à Montevideo |
| Lever et coucher du soleil à Buenos Aires |