![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
05:40 | 18:21 | 12 heures 41 minutes |
![]() | 6 sept. 2025 |
---|---|
![]() | 11:54:53 |
![]() | 05:40 |
![]() | 18:21 |
![]() | 12 heures 41 minutes |
![]() | 12:00 |
![]() | 176.7° |
![]() | 62.9° |
![]() | 150 784 527 km |
![]() | |
![]() Date | ![]() Lever Du Soleil | ![]() Coucher Du Soleil | ![]() Durée |
---|---|---|---|
7 sept. 2025 | 05:40 | 18:19 | 12 heures 39 minutes |
8 sept. 2025 | 05:41 | 18:18 | 12 heures 37 minutes |
9 sept. 2025 | 05:42 | 18:17 | 12 heures 35 minutes |
10 sept. 2025 | 05:42 | 18:15 | 12 heures 33 minutes |
11 sept. 2025 | 05:43 | 18:14 | 12 heures 31 minutes |
12 sept. 2025 | 05:44 | 18:12 | 12 heures 28 minutes |
13 sept. 2025 | 05:44 | 18:11 | 12 heures 27 minutes |
Lever et coucher du soleil à Fallujah |
Lever et coucher du soleil à Mossoul |
Lever et coucher du soleil à Koweït |
Lever et coucher du soleil à Téhéran |
Lever et coucher du soleil à Erevan |