Australie (heure de l’Est de l’Australie): L'heure actuelle est dimanche 28 décembre 2025 à 22:49:36.
Niue: L'heure actuelle est dimanche 28 décembre 2025 à 00:49:36.
| Australie (heure de l’Est de l’Australie) | Niue | |
|---|---|---|
Heure | 22:49 | 00:49 |
Date | 28 déc. 2025 | 28 déc. 2025 |
l'heure d'été commence | 1 octobre 2025 à 02:00:00 | heure d'été non utilisée |
l'heure d'été se termine | 1 avril 2025 à 02:00:00 | heure d'été non utilisée |
Est-ce l'heure d'été? | Oui | non |
Décalage GMT (Heure standard) | +10:00 | -11:00 |
Décalage GMT (heure d'été) | +11:00 | -11:00 |
Latitude Longitude | -25.27, 133.78 | -19.05, -169.87 |
fuseau horaire | Australia/Sydney | Pacific/Niue |
Nom du fuseau horaire | heure de l’Est de l’Australie (AET) | Heure de Niue (NUT) |
| Différence de temps: Australie—Tonga |
| Différence de temps: Australie—Kiribati |