Buenos Aires: L'heure actuelle est dimanche 28 décembre 2025 à 07:50:46.
New York: L'heure actuelle est dimanche 28 décembre 2025 à 05:50:46.
| Buenos Aires (Argentine) | New York (États-Unis) | |
|---|---|---|
Heure | 07:50 | 05:50 |
Date | 28 déc. 2025 | 28 déc. 2025 |
l'heure d'été commence | heure d'été non utilisée | 8 mars 2025 à 02:00:00 |
l'heure d'été se termine | heure d'été non utilisée | 1 novembre 2025 à 02:00:00 |
Est-ce l'heure d'été? | non | non |
Décalage GMT (Heure standard) | -03:00 | -05:00 |
Décalage GMT (heure d'été) | -03:00 | -05:00 |
Latitude Longitude | -34.6, -58.38 | 40.66, -73.94 |
fuseau horaire | America/Cordoba | America/New_York |
Nom du fuseau horaire | heure de l’Argentine (ART) | heure de l’Est nord-américain (ET) |
Distance: Buenos Aires—New York