Rio de Janeiro: L'heure actuelle est dimanche 28 décembre 2025 à 07:38:20.
Tiraspol: L'heure actuelle est dimanche 28 décembre 2025 à 12:38:20.
| Rio de Janeiro (Brésil) | Tiraspol (République de Moldova) | |
|---|---|---|
Heure | 07:38 | 12:38 |
Date | 28 déc. 2025 | 28 déc. 2025 |
l'heure d'été commence | heure d'été non utilisée | 25 mars 2025 à 02:00:00 |
l'heure d'été se termine | heure d'été non utilisée | 25 octobre 2025 à 03:00:00 |
Est-ce l'heure d'été? | non | non |
Décalage GMT (Heure standard) | -03:00 | +02:00 |
Décalage GMT (heure d'été) | -03:00 | +02:00 |
Latitude Longitude | -22.91, -43.17 | 46.85, 29.6 |
fuseau horaire | America/Sao_Paulo | Europe/Chisinau |
Nom du fuseau horaire | heure de Brasilia (BRT) | heure d’Europe de l’Est (EET) |
Distance: Rio de Janeiro—Tiraspol