Ottawa: L'heure actuelle est vendredi 5 septembre 2025 à 20:48:01.
Rio de Janeiro: L'heure actuelle est vendredi 5 septembre 2025 à 21:48:01.
Ottawa (Canada) | Rio de Janeiro (Brésil) | |
---|---|---|
![]() | 20:48 | 21:48 |
![]() | 5 sept. 2025 | 5 sept. 2025 |
![]() | 8 mars 2025 à 02:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | 1 novembre 2025 à 02:00:00 | heure d'été non utilisée |
![]() | Oui | non |
![]() | -05:00 | -03:00 |
![]() | -04:00 | -03:00 |
![]() | 45.42, -75.7 | -22.91, -43.17 |
![]() | America/Toronto | America/Sao_Paulo |
![]() | heure de l’Est nord-américain (ET) | heure de Brasilia (BRT) |
Différence de temps: Ottawa—Montréal |
Différence de temps: Ottawa—Toronto |
Différence de temps: Ottawa—New York |
Différence de temps: Ottawa—Washington |
Différence de temps: Ottawa—Chicago |
Distance: Ottawa—Rio de Janeiro