Shenzhen: L'heure actuelle est dimanche 28 décembre 2025 à 18:17:50.
Sydney: L'heure actuelle est dimanche 28 décembre 2025 à 21:17:50.
| Shenzhen (Chine) | Sydney (Australie) | |
|---|---|---|
Heure | 18:17 | 21:17 |
Date | 28 déc. 2025 | 28 déc. 2025 |
l'heure d'été se termine | heure d'été non utilisée | 1 avril 2025 à 02:00:00 |
l'heure d'été commence | heure d'été non utilisée | 1 octobre 2025 à 02:00:00 |
Est-ce l'heure d'été? | non | Oui |
Décalage GMT (Heure standard) | +08:00 | +10:00 |
Décalage GMT (heure d'été) | +08:00 | +11:00 |
Latitude Longitude | 22.54, 114.06 | -33.87, 151.21 |
fuseau horaire | Asia/Shanghai | Australia/Sydney |
Nom du fuseau horaire | heure de la Chine (CT) | heure de l’Est de l’Australie (AET) |
| Différence de temps: Shenzhen—Tainan |
| Différence de temps: Shenzhen—Taipei |
| Différence de temps: Shenzhen—Hanoi |
| Différence de temps: Shenzhen—Angeles |
| Différence de temps: Shenzhen—Quezon City |