Osaka: L'heure actuelle est lundi 29 décembre 2025 à 11:41:11.
Naples: L'heure actuelle est lundi 29 décembre 2025 à 03:41:11.
| Osaka (Japon) | Naples (Italie) | |
|---|---|---|
Heure | 11:41 | 03:41 |
Date | 29 déc. 2025 | 29 déc. 2025 |
l'heure d'été commence | heure d'été non utilisée | 25 mars 2025 à 01:00:00 |
l'heure d'été se termine | heure d'été non utilisée | 25 octobre 2025 à 01:00:00 |
Est-ce l'heure d'été? | non | non |
Décalage GMT (Heure standard) | +09:00 | +01:00 |
Décalage GMT (heure d'été) | +09:00 | +01:00 |
Latitude Longitude | 34.69, 135.5 | 40.85, 14.27 |
fuseau horaire | Asia/Tokyo | Europe/Rome |
Nom du fuseau horaire | heure du Japon (JT) | heure d’Europe centrale (CET) |
| Différence de temps: Osaka—Kyoto |
| Différence de temps: Osaka—Tokyo |
| Différence de temps: Osaka—Andong |
| Différence de temps: Osaka—Séoul |
| Différence de temps: Osaka—Pyongyang |