Beyrouth: L'heure actuelle est lundi 29 décembre 2025 à 11:47:50.
Xian: L'heure actuelle est lundi 29 décembre 2025 à 17:47:50.
| Beyrouth (Liban) | Xian (Chine) | |
|---|---|---|
Heure | 11:47 | 17:47 |
Date | 29 déc. 2025 | 29 déc. 2025 |
l'heure d'été commence | 25 mars 2025 à 00:00:00 | heure d'été non utilisée |
l'heure d'été se termine | 25 octobre 2025 à 00:00:00 | heure d'été non utilisée |
Est-ce l'heure d'été? | non | non |
Décalage GMT (Heure standard) | +02:00 | +08:00 |
Décalage GMT (heure d'été) | +02:00 | +08:00 |
Latitude Longitude | 33.89, 35.5 | 34.34, 108.94 |
fuseau horaire | Asia/Beirut | Asia/Shanghai |
Nom du fuseau horaire | heure d’Europe de l’Est (EET) | heure de la Chine (CT) |
| Différence de temps: Beyrouth—Tripoli |
| Différence de temps: Beyrouth—Tel Aviv |
| Différence de temps: Beyrouth—Amman |
| Différence de temps: Beyrouth—Jérusalem |
| Différence de temps: Beyrouth—Le Caire |